利活用について
J-PPMI研究を通して収集された試料・情報は、J-PPMI利活用委員会ならびにJ-PPMI研究推進委員会での審議と承諾を経て、以下の研究に利活用されています。
利活用一覧
課題番号 | 実施機関 | 研究概要 | |
---|---|---|---|
1 | 2022-01 | 順天堂大学 | パーキンソン病及び多系統萎縮症の前駆期病態であるREM睡眠行動異常症から得られた血液及び髄液サンプルを用いて発病に関連するバイオマーカーを同定することを目的とする。 |
2 | 2023-01 | 順天堂大学 | パーキンソン病及び多系統萎縮症の前駆期病態であるREM睡眠行動異常症から得られた血液及び髄液サンプルを用いて発病に関連するバイオマーカーを同定することを目的とする。 |
3 | 2023-02 | 国立精神・神経医療研究センター 脳病態統合イメージングセンター |
AMED国際脳「先進的MRI技術に基づく総合データーベースと大規模コホートデータの連結による高齢者神経変性疾患の責任神経回路の解明(研究代表者 花川隆)(通称PADNI)とJ-PPMI間でデータの相互共有を行い両研究課題のデータ充実を図る。PADNI課題では共有データを参照してAD/PD分類を行い、AD/PD責任回路の同定に役立てる。PADNI課題で収集したデータを共有しJ-PPMI患者のアミロイド病態の除外に役立てる。 |
4 | 2023-03 | 京都大学 | 7T-MRIを用いて撮影されたREM睡眠行動障害(RBD)患者さんの臨床データ、構造画像、および機能画像を詳細に解析します。すでに解析を進めている3T-MRIデータに加えて、新規に高解像度の7T-MRIデータを用いてRBDの中枢神経病態や関連する神経回路の変化を明かにし、RBDの診断や進行度の評価に有用な新たなバイオマーカーの探索を行います。 |
5 | 2024-01 | 新潟大学 | パーキンソン病の前駆期コホートであるJ-PPMI参加者から採取された脳脊髄液のバイオマーカーの測定を行い、シヌクレオパチ-へのコンバージョン、臨床症状、認知機能、機能画像所見との相関を明らかにする研究である。 |
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
<連絡先> J-PPMI事務局
- 電話
- 042-341-2712 (内線3233)
- メール
- j-ppmi@ncnp.go.jp